超轻量三件式组装汽车铝合金锻造轮辋(3UTW)
R-F(17"-26")-3PC
|
产品的台阶定位可分布不同的位置,从浅至深,同时可根据客户的使用需求定制
| 反向轮辋卷边 R-F-3P | ![]() | ||
| 轮辋直径(英寸) | 轮辋宽度(英寸) | 深度(英寸) | |
| 17" | 7.0 " -11 " | 1.5 " - 5.5 " | |
| 18'' | 7.5 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 19'' | 7.0 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 20'' | 8.0 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 21'' | 8.0 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 22'' | 8.5 " - 14 " | 2.5 " - 8.0 " | |
| 24'' | 8.5 " - 14 " | 2.5 " - 3.0 " | |
| 26'' | 8.5 " - 12 " | 2.0" - 4.0 " | |
锻造轮辋与轮辐盘面组装示意图
![]() | ![]() | ![]() |
超轻量三件式组装汽车铝合金锻造轮辋(3UTW)
R-F(17"-26")-3PC
|
产品的台阶定位可分布不同的位置,从浅至深,同时可根据客户的使用需求定制
| 反向轮辋卷边 R-F-3P | ![]() | ||
| 轮辋直径(英寸) | 轮辋宽度(英寸) | 深度(英寸) | |
| 17" | 7.0 " -11 " | 1.5 " - 5.5 " | |
| 18'' | 7.5 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 19'' | 7.0 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 20'' | 8.0 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 21'' | 8.0 " - 14 " | 1.5 " - 8.0 " | |
| 22'' | 8.5 " - 14 " | 2.5 " - 8.0 " | |
| 24'' | 8.5 " - 14 " | 2.5 " - 3.0 " | |
| 26'' | 8.5 " - 12 " | 2.0" - 4.0 " | |
锻造轮辋与轮辐盘面组装示意图
![]() | ![]() | ![]() |