YFV318气门嘴


| 技术要求 | |||||||||
| 1、气门芯的安装扭矩为: ◎ 0.35 ~0.45N.m;气门芯安装后轴端位置要求为:-0.70+0.10mm;气门芯安装后的漏气速率≤0.2cc/min; | |||||||||
| 2、防尘帽的安装扭矩为:0.17 ~0.34N.m; | |||||||||
| 3、气门嘴嘴体安装后的漏气速率为≤0.2cc/min; | |||||||||
| 4、该产品符合GB/T 9766.4标准; |
注: ◎ :重要特征
| 序号 | 图名 | 零件名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 7 | YFV318.02 | 螺钉 | 1 | HPB59-1 | 镀铬 |
| 6 | YFV318.03 | 垫片 | 1 | HPB59-1 | 镀铬 |
| 5 | YFRG92 | 胶垫 | 1 | EPDM | |
| 4 | YFRG91 | 胶垫 | 1 | EPDM | |
| 3 | YFV318.01 | 嘴杆 | 1 | HPB60A | 镀铬 |
| 2 | YFVC15 | 防尘帽 | 1 | HPB58-3 | 镀铬 |
| 1 | yf.trc1-ht.00 | 气门芯 | 1 | 白红芯 |
| 尺寸范围 | 0 ~6 | 6~30 | 30 ~120 | 120 ~400 |
| 一般公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
YFV318气门嘴


| 技术要求 | |||||||||
| 1、气门芯的安装扭矩为: ◎ 0.35 ~0.45N.m;气门芯安装后轴端位置要求为:-0.70+0.10mm;气门芯安装后的漏气速率≤0.2cc/min; | |||||||||
| 2、防尘帽的安装扭矩为:0.17 ~0.34N.m; | |||||||||
| 3、气门嘴嘴体安装后的漏气速率为≤0.2cc/min; | |||||||||
| 4、该产品符合GB/T 9766.4标准; |
注: ◎ :重要特征
| 序号 | 图名 | 零件名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 7 | YFV318.02 | 螺钉 | 1 | HPB59-1 | 镀铬 |
| 6 | YFV318.03 | 垫片 | 1 | HPB59-1 | 镀铬 |
| 5 | YFRG92 | 胶垫 | 1 | EPDM | |
| 4 | YFRG91 | 胶垫 | 1 | EPDM | |
| 3 | YFV318.01 | 嘴杆 | 1 | HPB60A | 镀铬 |
| 2 | YFVC15 | 防尘帽 | 1 | HPB58-3 | 镀铬 |
| 1 | yf.trc1-ht.00 | 气门芯 | 1 | 白红芯 |
| 尺寸范围 | 0 ~6 | 6~30 | 30 ~120 | 120 ~400 |
| 一般公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
内容为空!