超轻量两件式组装汽车铝合金锻造轮辋(2UTW)
R-Z(18"-23")-2PC
|
|
产品的台阶定位可分布不同的位置,从浅至深,同时可根据客户的使用需求定制
| 正向轮辋卷边(R-Z) | ![]() | ||
| 轮辋直径(英寸) | 轮辋宽度(英寸) | 深度(英寸) | |
| 18'' | 5.5" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 19'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 20'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 21'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 22'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 23'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
锻造轮辋与轮辐盘面组装示意图
![]() | ![]() | ![]() |
超轻量两件式组装汽车铝合金锻造轮辋(2UTW)
R-Z(18"-23")-2PC
|
|
产品的台阶定位可分布不同的位置,从浅至深,同时可根据客户的使用需求定制
| 正向轮辋卷边(R-Z) | ![]() | ||
| 轮辋直径(英寸) | 轮辋宽度(英寸) | 深度(英寸) | |
| 18'' | 5.5" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 19'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 20'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 21'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 22'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
| 23'' | 7.0" -14 " | 1.5" - 8.0 " | |
锻造轮辋与轮辐盘面组装示意图
![]() | ![]() | ![]() |